Tata India Pharma & Healthcare-Growth
₹ 65,415
Before: 20 Now: 24
Buy: 20 Sell: 14
2025-03-17
-5 Days
₹ 5,000
Sort By:
| Name | Ticker Name | Compliance | Type | Weights | Quantity | 
|---|---|---|---|---|---|
| Aster DM Healthcare Ltd ORD | ASTERDM | Compliant | Buy | 1.5397 | 2 | 
| Mankind Pharma Ltd ORD | MANKIND | Compliant | Buy | 1.5397 | 2 | 
| Jupiter Life Line Hospitals Ltd ORD | JLHL | Non-Compliant | Sold | 1.5397 | 2 | 
| IPCA Laboratories Ltd ORD | IPCALAB | Non-Compliant | Sold | 1.5397 | 2 | 
| Indoco Remedies Ltd ORD | INDOCO | Compliant | Buy | 1.5397 | 2 | 
| GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd ORD | GLAXO | Compliant | Buy | 1.5397 | 2 | 
| Syngene International Ltd ORD | SYNGENE | Compliant | Buy | 1.5397 | 2 | 
| Ami Organics Ltd ORD | AMIORG | Compliant | Buy | 1.5397 | 2 | 
| Medi Assist Healthcare Services Ltd ORD | MEDIASSIST | Non-Compliant | Sold | 1.5397 | 2 | 
| Lupin Ltd ORD | LUPIN | Non-Compliant | Sold | 1.5397 | 2 | 
| Torrent Pharmaceuticals Ltd ORD | TORNTPHARM | Non-Compliant | Sold | 1.5397 | 2 | 
Rebalance History
₹ 65,415
Before: 20 Now: 24
Buy: 20 Sell: 14
2025-03-17
5 Days
₹ 5,000
Sort By:
| Name | Ticker Name | Compliance | Type | Weights | Quantity | 
|---|---|---|---|---|---|
| Aster DM Healthcare Ltd ORD | ASTERDM | Compliant | Buy | 1.5397 | 2 | 
| Mankind Pharma Ltd ORD | MANKIND | Compliant | Buy | 1.5397 | 2 | 
| Jupiter Life Line Hospitals Ltd ORD | JLHL | Non-Compliant | Sold | 1.5397 | 2 | 
| IPCA Laboratories Ltd ORD | IPCALAB | Non-Compliant | Sold | 1.5397 | 2 | 
| Indoco Remedies Ltd ORD | INDOCO | Compliant | Buy | 1.5397 | 2 | 
| GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd ORD | GLAXO | Compliant | Buy | 1.5397 | 2 | 
| Syngene International Ltd ORD | SYNGENE | Compliant | Buy | 1.5397 | 2 | 
| Ami Organics Ltd ORD | AMIORG | Compliant | Buy | 1.5397 | 2 | 
| Medi Assist Healthcare Services Ltd ORD | MEDIASSIST | Non-Compliant | Sold | 1.5397 | 2 | 
| Lupin Ltd ORD | LUPIN | Non-Compliant | Sold | 1.5397 | 2 | 
| Torrent Pharmaceuticals Ltd ORD | TORNTPHARM | Non-Compliant | Sold | 1.5397 | 2 | 
₹ 65,415
Before: 20 Now: 24
Buy: 20 Sell: 14
2025-03-17
35 Days
₹ 5,000
Sort By:
| Name | Ticker Name | Compliance | Type | Weights | Quantity | 
|---|---|---|---|---|---|
| Aster DM Healthcare Ltd ORD | ASTERDM | Compliant | Buy | 1.5397 | 2 | 
| Mankind Pharma Ltd ORD | MANKIND | Compliant | Buy | 1.5397 | 2 | 
| Jupiter Life Line Hospitals Ltd ORD | JLHL | Non-Compliant | Sold | 1.5397 | 2 | 
| IPCA Laboratories Ltd ORD | IPCALAB | Non-Compliant | Sold | 1.5397 | 2 | 
| Indoco Remedies Ltd ORD | INDOCO | Compliant | Buy | 1.5397 | 2 | 
| GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd ORD | GLAXO | Compliant | Buy | 1.5397 | 2 | 
| Syngene International Ltd ORD | SYNGENE | Compliant | Buy | 1.5397 | 2 | 
| Ami Organics Ltd ORD | AMIORG | Compliant | Buy | 1.5397 | 2 | 
| Medi Assist Healthcare Services Ltd ORD | MEDIASSIST | Non-Compliant | Sold | 1.5397 | 2 | 
| Lupin Ltd ORD | LUPIN | Non-Compliant | Sold | 1.5397 | 2 | 
| Torrent Pharmaceuticals Ltd ORD | TORNTPHARM | Non-Compliant | Sold | 1.5397 | 2 | 
 
                                                 
                         
                         
                        